தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் இதுவரை 1,805 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான ரொக்கம் மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் தயார்நிலைப் புள்ளிவிவரங்கள்
ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய திருவிழாவான இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலை எவ்வித இடையூறுமின்றி நடத்தி முடிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. களத்தில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் தேர்தல் நிர்வாகத்தின் பிரம்மாண்டத்தைக் காட்டுகின்றன:
| விவரம் | எண்ணிக்கை |
|---|---|
| மொத்த வாக்குச்சாவடிகள் | 75,064 |
| வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் | 1,06,418 |
| புதிய வாக்காளர்கள் | 14.59 லட்சம் |
| பதிவான தபால் வாக்குகள் | 4.81 லட்சம் |
| பெண்கள் நிர்வகிக்கும் வாக்குச்சாவடிகள் | 325 |
| இளைஞர்கள் நிர்வகிக்கும் வாக்குச்சாவடிகள் | 75 |
| வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் | 62 |
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் பொருட்கள்: ஒரு பார்வை
தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, இந்தத் தேர்தலில் இதுவரை சுமார் 1,805 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான ரொக்கம் மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொகை மற்றும் அதன் பின்னணி குறித்த விவரங்கள் கீழே:

| விவரம் | மதிப்பு / நிலை |
|---|---|
| மொத்த பறிமுதல் | சுமார் 1,805 கோடி ரூபாய் |
| பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரொக்கம் | 543 கோடி ரூபாய் |
| பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பரிசுப்பொருட்கள் | 1,262 கோடி ரூபாய் |
| சந்தேகிக்கப்படும் மூலாதாரம் | கணக்கில் காட்டப்படாத, அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் செலவினப் பணம் |
| திருப்பித் தரப்பட்ட பணம் | உரிய ஆவணங்கள் காட்டிய பொதுமக்களுக்கும் சிறு வியாபாரிகளுக்கும் |
| ஆவணமற்ற பணம் (50 ஆயிரத்திற்கு மேல்) | சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பறிமுதல் |
| ஆவணமற்ற பணம் (10 லட்சத்திற்கு மேல்) | உடனடியாக வருமான வரித்துறையின் சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு மாற்றம் |
| மூலாதாரம் நிரூபிக்கப்படாத பணம் | நிரந்தரமாக முடக்கப்பட்டு அரசு கஜானாவைச் சென்றடையும் |
கடந்த தேர்தல்களுடன் ஒரு ஒப்பீடு
தமிழகத்தில் தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா என்பது நேற்றோ இன்றோ முளைத்த விஷயமல்ல. கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் சமீபத்திய 2024 மக்களவைத் தேர்தல்களின் பறிமுதல் தரவுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, தற்போதைய 1,805 கோடி ரூபாய் என்பது பல மடங்கு அதிகமாகும்.
| தேர்தல் | பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை | குறிப்பு |
|---|---|---|
| 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் | சில நூறு கோடிகள் | முந்தைய தேர்தல்களை விட அதிகம் |
| 2024 மக்களவைத் தேர்தல் | சில நூறு கோடிகள் | முந்தைய தேர்தல்களை விட அதிகம் |
| தற்போதைய சட்டமன்றத் தேர்தல் | 1,805 கோடி ரூபாய் | முந்தைய தேர்தல்களை விட பல மடங்கு அதிகம் |
| போக்கு | பணநாயகத்தின் ஆதிக்கம் அதிகரிப்பு | மக்களின் பிரச்சினைகளை விட பணமே முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்ற அச்சம் |
தேர்தல் பாதுகாப்பு மற்றும் சவால்கள்
இந்தத் தேர்தலில் பணத்தின் ஆதிக்கத்தை இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தனது முழு பலத்தையும் பிரயோகித்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும், சுதந்திரமான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யவும் தமிழகம் முழுவதும் துணை ராணுவப் படையினர் தீவிரப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

| பாதுகாப்பு அம்சம் | விவரம் |
|---|---|
| துணை ராணுவப் படையினர் | 300 கம்பெனிகள் |
| பாதுகாப்பு வியூகம் | பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் படை, நுண் பார்வையாளர்கள், வெப்கேமரா கண்காணிப்பு |
| ஜனநாயகத்தின் சவால் | நூதன முறையில் நடைபெறும் பணப்பட்டுவாடாவை முழுமையாகத் தடுக்க முடிந்துள்ளதா என்பது கேள்விக்குறி |
| தேர்தல் முடிவுகள் | மே 2-ம் தேதி வெளியாகும் |

